Red Geodésica del Parque Industrial Ramón Darío Gutiérrez 2023

# VÉRTICE X-ESTE Y-NORTE Z-COTA
1 RG111 483630.638 8036742.02 434.755
2 RG211 483906.753 8037148.659 432.097
3 RG112 484395.949 8034647.241 434.839
4 RG212 484552.912 8034646.771 433.641
5 RG123 486332.382 8037277.246 426.307
6 RG223 486628.535 8037494.825 424.455
7 RG124 486958.378 8035185.792 426.877
8 RG224 487080.523 8034962.689 426.796
9 PI01 485893.275 8034771.128 423.437
10 PI02 486213.122 8034914.795 422.826
11 PI03 484878.623 8035180.116 423.511
12 PI04 485262.917 8035256.95 423.117
13 PI05 484350.082 8035956.803 425.406
14 PI06 484067.827 8036131.498 425.239
15 PI07 485247.774 8036371.306 421.662
16 PI08 485575.929 8036186.677 422.173
17 PI09 484814.287 8037390.196 421.208
18 PI10 484573.029 8037572.472 420.953
19 PI11 485899.783 8038276.998 414.946
20 PI12 485506.116 8038514.762 416.822
21 PI13 485498.412 8038939.631 415.747
22 PI14 485659.044 8038820.361 414.837
23 PI15 483474.625 8037890.793 421.862
24 PI16 483337.736 8037944.966 422.223

Datos presentados en Sistema UTM - WGS84

Mapa de puntos geodésicos. Haga clic en cada uno de los marcadores